Os pernambucanos que estão em busca de um emprego nesta quarta-feira (26) podem conferir a diversidade de vagas ofertada pelas Agências do Trabalho do Estado. Ao todo, 20 municípios estão sendo beneficiados com 335 oportunidades. Petrolina é a cidade que mais contabiliza postos, com 93 deles, o que corresponde a aproximadamente 24% do total. Também recebem ênfase Recife, com 66 opções, Belo Jardim, com 62, Vitória de Santo Antão, com 40, e Serra Talhada, com 34.
As principais áreas são as de pedreiro, em Belo Jardim (15), Caruaru (2), Petrolina (24) e Serra Talhada (10), de vendedor, em Garanhuns (1), Petrolina (33), Recife (16) e Vitória de Santo Antão (5), e de atendente, em Belo Jardim (20), Igarassu (1) e Petrolina (2). Também se destacam os ofícios de servente de obras, com vagas em Belo Jardim (15) e Serra Talhada (10), e de auxiliar de linha de produção, com 25 oportunidades temporárias em Vitória de Santo Antão e duas para PCD em Pesqueira.
Para trabalhadores por tempo pré-determinado, estão disponíveis 27 postos, 25 deles em Vitória, um em Recife, para corretor de imóveis, e um em Garanhuns, na categoria de técnico em segurança do trabalho. Ainda, há sete opções exclusivas para pessoas com deficiência, quatro em Pesqueira, uma em Petrolina e duas em Recife.
| Ajudante de obras | 4 | 6 Meses | R$ 1.300,00 | Fundamental incompleto |
| Analista administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM) |
| Analista de recursos humanos | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Incompleto (ADM) |
| Assistente administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio Completo |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.225,00 | Médio Completo |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo |
| Auxiliar de limpeza | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Carpinteiro de obras | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.790,00 | Fundamental incompleto |
| Cortador de roupas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental incompleto |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo |
| Cumim | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Farmacêutico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Farmácia) |
| Funileiro de automóveis | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio incompleto |
| Gerente administrativo (com CNH há no mínimo 6 meses) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM) |
| Marceneiro | 4 | 6 Meses | R$ 1.600,00 | Fundamental incompleto |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.534,00 | Fundamental Completo |
| Montador de móveis de madeira | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.600,00 | Fundamental Completo |
| Operador de caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Pedreiro | 20 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental incompleto |
| Pedreiro | 4 | 6 Meses CTPS | R$ 1.790,00 | Fundamental incompleto |
| Pintor de automóveis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio incompleto |
| Porteiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Técnico de edificações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Técnico em laboratório de farmácia | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo |
| Vendedor de consórcio | 10 | Não Exigida | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Vendedor interno | 5 | Não Exigida | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Vendedor pracista | 15 | Não Exigida | Não Informado | Médio Incompleto |
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo |








