
| RELAÇÃO DAS VAGAS 22/01/2018 | ||||
| VAGAS | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | OBSERVAÇÕES |
| 01 | Auxiliar de garçom | ENS. MEDIO COMPLETO | Primeiro emprego | |
| 01 | Gerente Administrativo | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | Superior: Administração |
| 01 | Mecânico de automóvel | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Pizzaiolo | 6 meses CTPS | ||
| 01 | Terapeuta ocupacional | SUPERIOR COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | |
| 01 | Vendedor pracista | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS | TER MOTO PRÓPRIA |
Site da Secretaria—www.sempetq.pe.gov.br/Facebook da Secretaria —www.facebook.com/sempetqgovpe Horário de atendimento para o público: 07:00h às 13:00h. Telefone – 3866-6540 Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia.









2 thoughts on “Relação das vagas de emprego da Agência do Trabalho de Petrolina para Hoje”
Edileia
(22 de janeiro de 2018 - 11:31)To precisado trabalhar
valecomentar
(22 de janeiro de 2018 - 12:22)Fica de olho no Blog, sempre publicamos oportunidades!!!!