domingo, 8 de novembro
PublicidadePrefeitura de Casa Nova
PublicidadePrefeitura de Juazeiro

Confira a cotação dos produtos comercializados nesta terça-feira no Mercado do Produtor de Juazeiro

Por Rogenilson Reis 3 min de leitura

A cebola pera é destaque no Mercado do Produtor de Juazeiro (BA) nesta terça-feira (23). O item está sendo vendido a R$ 90,00 a saca com 20kg. Já a batatinha está saindo a R$ 130,00 a saca com 26 kg. O Ceasa funciona até 2h de segunda a sexta-feira.

Outros itens em destaque hoje são limão Taiti, vendido a R$ 65,00 a saca com 20kg. A manga Tommy de 1ª sai a R$ 32,50 a caixa com 26 kg. Confira a seguir a cotação completa de hoje:

PublicidadeDestak Nutri Prime

AMA Pg1
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
Diretor Executivo: CARLOS JOSÉ NEIVA ALMEIDA
DATA: 23/08/2022
HORTALIÇAS UNID. KG MÍNIMO MÁXIMO MAIS COMUM VALOR/Kg
Abobora Comum Kg 1 2,20 2,20 2,20 2,20
Abobora Jacarezinha Kg 1 1,30 1,30 1,30 1,30
Abobrinha Cx 18 35,00 40,00 37,50 2,08
Acelga Cx 20 45,00 45,00 45,00 2,25
Aipim/Macaxeira Cx 25 55,00 60,00 57,50 2,30
Alface Mo-4 1 10,00 10,00 10,00 10,00
Alho Cx 10 175,00 185,00 180,00 18,00
Amendoim C/Casca Sc 10 70,00 90,00 80,00 8,00
Amendoim S/Casca Sc 10 100,00 100,00 100,00 10,00
Batata-Doce Sc 26 70,00 80,00 75,00 2,88
Batatinha Sc 50 130,00 130,00 130,00 2,60
Beringela Cx 14 35,00 35,00 35,00 2,50
Beterraba Sc 20 55,00 55,00 55,00 2,75
Cará Cx 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Cebola Pera Cx 3 Sc 20 90,00 90,00 90,00 4,50
Cebola Pera Cx 2 Sc 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Cebola Roxa Cx 3 Sc 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Cebola Roxa Cx 2 Sc 20 50,00 50,00 50,00 2,50
Cebolinha Verde Mo-05 1 7,50 7,50 7,50 7,50
Cenoura Sc 20 55,00 55,00 55,00 2,75
Chuchu Cx 20 45,00 45,00 45,00 2,25
Coentro/Verde Mo-05 1 10,00 10,00 10,00 10,00
Couve-Flor Cx 14 55,00 55,00 55,00 3,93
Feijao Verde Lt 1 8,00 8,00 8,00 8,00
Feijão Verde Vagem Sc 30 150,00 150,00 150,00 5,00
Gengibre Cx 15 70,00 70,00 70,00 4,67
Inhame Cx 25 175,00 175,00 175,00 7,00
Jerimum Kg 1 2,00 2,30 2,15 2,15
Jiló Cx 20 50,00 50,00 50,00 2,50
Maxixe Sc 10 50,00 50,00 50,00 5,00
Milho Verde Cento 30 60,00 70,00 65,00 2,17
Pepino Cx 20 55,00 55,00 55,00 2,75
Pimentão Cx 12 20,00 20,00 20,00 1,67
Pimentinha Sc 12 40,00 50,00 45,00 3,75
Quiabo Sc 10 55,00 55,00 55,00 5,50
Rabanete Cx 20 120,00 120,00 120,00 6,00
Repolho Sc 40 110,00 110,00 110,00 2,75
Tomate 1ª Cx 26 50,00 55,00 52,50 2,02
Tomate 2ª Cx 26 20,00 20,00 20,00 0,77
Vagem Cx 10 70,00 70,00 70,00 7,00
Abacate Kg 1 4,80 5,00 4,90 4,90
Abacaxi Cento 100 220,00 320,00 270,00 2,70
Acerola Cx 20 120,00 150,00 135,00 6,75
Ameixa Fresca Imp. Cx 9 140,00 140,00 140,00 15,56
Ameixa Fresca Nac. Cx 6 120,00 120,00 120,00 20,00
Ameixa Seca s/Caroço Cx 10 310,00 310,00 310,00 31,00
Ameixa Seca Cx 10 300,00 300,00 300,00 30,00
Atemoia Cx 20 0,00 0,00 0,00 0,00
Banana D`agua Cento 15 22,00 22,00 22,00 1,47
Banana Maçã Cento 18 40,00 40,00 40,00 2,22
Banana Pacovan 1ª Cento 18 40,00 40,00 40,00 2,22
Banana Pacovan 2ª Cento 18 30,00 30,00 30,00 1,67
Banana Prata 1ª Cento 13 30,00 30,00 30,00 2,31
Banana Prata 2ª Cento 13 25,00 25,00 25,00 1,92
FONE: (74) 3611-5852 / RAMAL: 210
COTAÇÃO DE PREÇOS / JUAZEIRO BAHIAAMA Pg2
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
Diretor Executivo: CARLOS JOSÉ NEIVA ALMEIDA
DATA: 23/08/2022
Banana da Terra Cento 20 100,00 110,00 105,00 5,25
Cajú Cx 20 50,00 60,00 55,00 2,75
Coco Seco Cento 60 200,00 200,00 200,00 3,33
Coco Verde Cento 200 100,00 100,00 100,00 0,50
Goiaba Cx 20 60,00 60,00 60,00 3,00
Graviola Cx 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Romã Cx 20 50,00 60,00 55,00 2,75
Jaca Kg 1 6,00 9,00 7,50 7,50
kiwi Cx 10 150,00 150,00 150,00 15,00
Laranja Cento 20 25,00 28,00 26,50 1,33
Limao Comum Sc 20 60,00 60,00 60,00 3,00
Limão Tahiti Sc 20 60,00 70,00 65,00 3,25
Maçã Nacional Cx 18 110,00 160,00 135,00 7,50
Maçã Importada Cx 18 190,00 190,00 190,00 10,56
Maçã Verde Cx 18 200,00 200,00 200,00 11,11
Mamão Formosa Cx 20 45,00 45,00 45,00 2,25
Mamão Havaí Cx 20 60,00 80,00 70,00 3,50
Manga Espada Cx 26 40,00 40,00 40,00 1,54
Manga Tommy 1ª Cx 26 30,00 35,00 32,50 1,25
Manga Tommy 2ª Cx 26 28,00 28,00 28,00 1,08
Manga Palmer 1ª Cx 26 45,00 50,00 47,50 1,83
Manga Palmer 2ª Cx 26 40,00 40,00 40,00 1,54
Maracujá 1ª Cx 16 75,00 80,00 77,50 4,84
Maracujá 2ª Cx 16 55,00 55,00 55,00 3,44
Melancia Kg 1 1,30 1,30 1,30 1,30
Melão Amarelo Kg 1 3,60 3,60 3,60 3,60
Melão Orange Kg 1 2,50 2,50 2,50 2,50
Melão Pele de Sapo Kg 1 2,50 2,50 2,50 2,50
Morango Kg 1 25,00 28,00 26,50 26,50
Pêra Cx 18 160,00 160,00 160,00 8,89
Pinha Cx 22 80,00 80,00 80,00 3,64
Tamarindo Sc 10 35,00 35,00 35,00 3,50
Tangerina Murcot Cx 18 80,00 80,00 80,00 4,44
Tangerina Ponkan Cx 18 50,00 70,00 60,00 3,33
Uva Italia (1ª) Cx 20 95,00 95,00 95,00 4,75
Uva Italia (2ª) Cx 20 60,00 60,00 60,00 3,00
Uva Benitaka (1ª) Cx 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Uva Benitaka (2ª) Cx 20 60,00 60,00 60,00 3,00
Uva Isis Cx 20 130,00 130,00 130,00 6,50
Uva Jubileu Cx 20 130,00 130,00 130,00 6,50
Uva Nubia Cx 20 140,00 140,00 140,00 7,00
Uva vitoria Cx 20 150,00 150,00 150,00 7,50
Uva Red Globe Cx 8 0,00 0,00 0,00 0,00
Uva Passas Cx 10 150,00 150,00 150,00 15,00
Açucar Fd 30 103,00 103,00 103,00 3,43
Arroz Fd 30 110,00 110,00 110,00 3,67
Farinha Fd 30 115,00 115,00 115,00 3,83
Farinha Sc 50 170,00 170,00 170,00 3,40
Feijão de Arranca Fd 30 220,00 220,00 220,00 7,33
Feijão de Corda Sc 60 320,00 320,00 320,00 5,33
Feijão de Corda Branco Fd 30 180,00 180,00 180,00 6,00
Feijão Preto Fd 30 190,00 190,00 190,00 6,33
Milho Sc 60 100,00 100,00 100,00 1,67
Ovos Cx 27 190,00 190,00 190,00 7,04
Rapadura Fd 30 70,00 70,00 70,00 2,33
Tapioca Sc 25 160,00 160,00 160,00 6,40
Açafrão Kg 1 9,00 9,00 9,00 9,00
Anis Estrelado Kg 1 110,00 110,00 110,00 110,00
Alecrim Kg 1 25,00 25,00 25,00 25,00
Boldo Kg 1 50,00 50,00 50,00 50,00
Bicarbonato de Sodio Kg 1 10,00 10,00 10,00 10,00
FONE: (74) 3611-5852 / RAMAL: 210
COTAÇÃO DE PREÇOS / JUAZEIRO BAHIA

Receba as notícias do Vale Comentar no seu WhatsApp Entre no grupo e acompanhe as principais notícias de Juazeiro e região.

Últimas notícias

Comentários

Deixe seu comentário

Seu e-mail não será publicado. Comentários passam por moderação.

Compartilhar no WhatsApp

Parceiros e publicidade

PublicidadeDeputado Juvenilson Passos
PublicidadeDeputado Roberto Carlos
PublicidadeDestak Nutri Prime
PublicidadeGoverno do Estado da Bahia
PublicidadeJordávio Ramos
PublicidadePrefeitura de Capim Grosso
PublicidadePrefeitura de Casa Nova
PublicidadePrefeitura de Juazeiro
PublicidadeRádio Vale Comentar FM (próprio)
PublicidadeVale Empregos (próprio)
PublicidadeZé do Sertão