Confira as vagas de emprego para Petrolina (PE) nesta quarta-feira (9)
Os municípios que mais ofertam vagas de emprego são: Araripina (04), Arcoverde (06), Bezerros (02), Cabo de Santo Agostinho (01), Caruaru (28), Escada (11), Garanhuns (03), Goiana (25), Ipojuca (09), Nazaré da Mata (08), Paulista (42), Pesqueira (19), Petrolina (44), Recife (95), Salgueiro (17), Santa Cruz do Capibaribe (23), São Lourenço da Mata (19) e Serra Talhada (08). Recife, Petrolina e Paulista estão entre os três primeiros lugares do ranking.
| Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Não Exigida |
| Fiscal rodoviário | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Gerente de produção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Motofretista | 3 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental Completo |
| Operador de caixa | 1 | Não exigida | Não Informado | Médio Completo |
| Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.227,00 | Médio Completo |
| Recepcionista, em geral | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Repositor de mercadorias | 2 | 6 Meses | R$ 1.288,00 | Médio Completo |
| Repositor de mercadorias | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 | 6 Meses | R$ 1.615,44 | Médio Completo |
| Torneiro mecânico | 2 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo |
| Vendedor interno | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Vendedor pracista | 15 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Médio Completo |











Deixe seu comentário