domingo, 8 de novembro
PublicidadeDeputado Juvenilson Passos
PublicidadeDeputado Roberto Carlos

Melão amarelo tem preço estável no Mercado do Produtor de Juazeiro

Por Rogenilson Reis 2 min de leitura

AMA Pg1
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
Diretor Executivo: CARLOS JOSÉ NEIVA ALMEIDA
DATA: 23/11/2022
HORTALIÇAS UNID. KG MÍNIMO MÁXIMO MAIS COMUM VALOR/Kg
Abobora Comum Kg 1 1,50 1,50 1,50 1,50
Abobora Jacarezinha Kg 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Abobrinha Cx 18 40,00 40,00 40,00 2,22
Acelga Cx 20 40,00 40,00 40,00 2,00
Aipim/Macaxeira Cx 25 70,00 70,00 70,00 2,80
Alface Mo-4 1 12,00 12,00 12,00 12,00
Alho Cx 10 185,00 195,00 190,00 19,00
Amendoim C/Casca Sc 10 100,00 100,00 100,00 10,00
Amendoim S/Casca Sc 10 105,00 105,00 105,00 10,50
Batata-Doce Sc 26 65,00 70,00 67,50 2,60
Batatinha Sc 50 150,00 150,00 150,00 3,00
Beringela Cx 14 35,00 35,00 35,00 2,50
Beterraba Sc 20 45,00 45,00 45,00 2,25
Cará Cx 20 90,00 90,00 90,00 4,50
Cebola Pera Cx 3 Sc 20 125,00 125,00 125,00 6,25
Cebola Pera Cx 2 Sc 20 110,00 110,00 110,00 5,50
Cebola Roxa Cx 3 Sc 20 120,00 120,00 120,00 6,00
Cebola Roxa Cx 2 Sc 20 110,00 110,00 110,00 5,50
Cebolinha Verde Mo-05 1 5,00 5,00 5,00 5,00
Cenoura Sc 20 50,00 50,00 50,00 2,50
Chuchu Cx 20 45,00 45,00 45,00 2,25
Coentro/Verde Mo-05 1 15,00 20,00 17,50 17,50
Couve-Flor Cx 14 50,00 50,00 50,00 3,57
Feijao Verde Lt 1 8,00 8,00 8,00 8,00
Feijão Verde Vagem Sc 30 150,00 150,00 150,00 5,00
Gengibre Cx 15 60,00 60,00 60,00 4,00
Inhame Cx 25 175,00 175,00 175,00 7,00
Jerimum Kg 1 1,50 1,50 1,50 1,50
Jiló Cx 20 50,00 50,00 50,00 2,50
Maxixe Sc 10 45,00 45,00 45,00 4,50
Milho Verde Cento 30 40,00 40,00 40,00 1,33
Pepino Cx 20 55,00 55,00 55,00 2,75
Pimentão Cx 12 20,00 20,00 20,00 1,67
Pimentinha Sc 12 20,00 20,00 20,00 1,67
Quiabo Sc 10 45,00 45,00 45,00 4,50
Rabanete Cx 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Repolho Sc 40 100,00 100,00 100,00 2,50
Tomate 1ª Cx 26 90,00 100,00 95,00 3,65
Tomate 2ª Cx 26 45,00 45,00 45,00 1,73
Vagem Cx 10 70,00 70,00 70,00 7,00
Abacate Kg 1 5,00 5,50 5,25 5,25
Abacaxi Cento 100 250,00 350,00 300,00 3,00
Acerola Cx 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Ameixa Fresca Imp. Cx 9 110,00 110,00 110,00 12,22
Ameixa Fresca Nac. Cx 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Ameixa Seca s/Caroço Cx 10 320,00 350,00 335,00 33,50
Ameixa Seca Cx 10 310,00 320,00 315,00 31,50
Atemoia Cx 20 0,00 0,00 0,00 0,00
Banana D`agua Cento 15 28,00 30,00 29,00 1,93
Banana Maçã Cento 18 40,00 40,00 40,00 2,22
Banana Pacovan 1ª Cento 18 35,00 38,00 36,50 2,03
Banana Pacovan 2ª Cento 18 28,00 28,00 28,00 1,56
Banana Prata 1ª Cento 13 28,00 30,00 29,00 2,23
Banana Prata 2ª Cento 13 21,00 21,00 21,00 1,62
FONE: (74) 3611-5852 / RAMAL: 210
COTAÇÃO DE PREÇOS / JUAZEIRO BAHIAAMA Pg2
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
Diretor Executivo: CARLOS JOSÉ NEIVA ALMEIDA
DATA: 23/11/2022
Banana da Terra Cento 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Cajú Cx 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Coco Seco Cento 60 160,00 160,00 160,00 2,67
Coco Verde Cento 200 90,00 100,00 95,00 0,48
Goiaba Cx 20 75,00 75,00 75,00 3,75
Graviola Cx 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Romã Cx 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Jaca Kg 1 8,00 9,00 8,50 8,50
kiwi Cx 10 135,00 135,00 135,00 13,50
Laranja Cento 20 40,00 40,00 40,00 2,00
Limao Comum Sc 20 30,00 40,00 35,00 1,75
Limão Tahiti Sc 20 40,00 40,00 40,00 2,00
Maçã Nacional Cx 18 125,00 150,00 137,50 7,64
Maçã Importada Cx 18 175,00 175,00 175,00 9,72
Maçã Verde Cx 18 190,00 190,00 190,00 10,56
Mamão Formosa Cx 20 40,00 45,00 42,50 2,13
Mamão Havaí Cx 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Manga Espada Cx 26 15,00 20,00 17,50 0,67
Manga Tommy 1ª Cx 26 15,00 15,00 15,00 0,58
Manga Tommy 2ª Cx 26 10,00 10,00 10,00 0,38
Manga Palmer 1ª Cx 26 20,00 20,00 20,00 0,77
Manga Palmer 2ª Cx 26 10,00 10,00 10,00 0,38
Maracujá 1ª Cx 16 95,00 95,00 95,00 5,94
Maracujá 2ª Cx 16 75,00 75,00 75,00 4,69
Melancia Kg 1 0,60 0,60 0,60 0,60
Melão Amarelo Kg 1 1,00 1,20 1,10 1,10
Melão Orange Kg 1 1,50 1,50 1,50 1,50
Melão Pele de Sapo Kg 1 1,20 1,20 1,20 1,20
Morango Kg 1 25,00 36,00 30,50 30,50
Pêra Cx 18 160,00 160,00 160,00 8,89
Pinha Cx 22 50,00 60,00 55,00 2,50
Tamarindo Sc 10 30,00 30,00 30,00 3,00
Tangerina Murcot Cx 18 100,00 110,00 105,00 5,83
Tangerina Ponkan Cx 18 90,00 90,00 90,00 5,00
Uva Italia (1ª) Cx 20 120,00 120,00 120,00 6,00
Uva Italia (2ª) Cx 20 70,00 70,00 70,00 3,50
Uva Benitaka (1ª) Cx 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Uva Benitaka (2ª) Cx 20 50,00 50,00 50,00 2,50
Uva Isis Cx 20 100,00 100,00 100,00 5,00
Uva Jubileu Cx 20 115,00 115,00 115,00 5,75
Uva Nubia Cx 20 125,00 125,00 125,00 6,25
Uva vitoria Cx 20 90,00 90,00 90,00 4,50
Uva Red Globe Cx 8 90,00 90,00 90,00 11,25
Uva Passas Cx 10 140,00 150,00 145,00 14,50
Açucar Fd 30 96,00 96,00 96,00 3,20
Arroz Fd 30 125,00 125,00 125,00 4,17
Farinha Fd 30 150,00 150,00 150,00 5,00
Farinha Sc 50 240,00 240,00 240,00 4,80
Feijão de Arranca Fd 30 235,00 235,00 235,00 7,83
Feijão de Corda Sc 60 410,00 410,00 410,00 6,83
Feijão de Corda Branco Fd 30 180,00 180,00 180,00 6,00
Feijão Preto Fd 30 210,00 210,00 210,00 7,00
Milho Sc 60 100,00 100,00 100,00 1,67
Ovos Cx 27 180,00 180,00 180,00 6,67
Rapadura Fd 16 70,00 70,00 70,00 4,38
Tapioca Sc 50 380,00 380,00 380,00 7,60
Açafrão Kg 1 9,00 9,00 9,00 9,00
Anis Estrelado Kg 1 110,00 110,00 110,00 110,00
Alecrim Kg 1 25,00 25,00 25,00 25,00
Boldo Kg 1 50,00 50,00 50,00 50,00
Bicarbonato de Sodio Kg 1 14,00 14,00 14,00 14,00
FONE: (74) 3611-5852 / RAMAL: 210
COTAÇÃO DE PREÇOS / JUAZEIRO BAHIA

PublicidadePrefeitura de Juazeiro
Receba as notícias do Vale Comentar no seu WhatsApp Entre no grupo e acompanhe as principais notícias de Juazeiro e região.

Últimas notícias

Comentários

Deixe seu comentário

Seu e-mail não será publicado. Comentários passam por moderação.

Compartilhar no WhatsApp

Parceiros e publicidade

PublicidadeDeputado Juvenilson Passos
PublicidadeDeputado Roberto Carlos
PublicidadeDestak Nutri Prime
PublicidadeGoverno do Estado da Bahia
PublicidadeJordávio Ramos
PublicidadePrefeitura de Capim Grosso
PublicidadePrefeitura de Casa Nova
PublicidadePrefeitura de Juazeiro
PublicidadeRádio Vale Comentar FM (próprio)
PublicidadeVale Empregos (próprio)
PublicidadeZé do Sertão