Em relação ao quadro de vagas, têm 323 vagas de emprego disponibilizadas por Agências do Trabalho de 21 municípios do Estado. Petrolina saiu na frente, com 94 opções, na sequência vem a cidade do Recife, com 69 oportunidades para esta terça-feira. A função com mais vagas disponíveis é a de pedreiro, com 24 chances (em Petrolina), sendo quatro delas com salário informado, no valor de R$ 1.790. Pede seis meses de experiência e ensino fundamental incompleto.Já para pessoas com deficiência, há oito postos exclusivos para esta terça, um para supervisor de vendas comercial, em Belo Jardim; quatro vagas em Pesqueira, para auxiliar administrativo e auxiliar de linha de produção; uma oportunidade para repositor de mercadorias, em Petrolina e duas para promotor de vendas, na capital pernambucana.
| Ajudante de obras | 4 | 6 Meses | R$ 1.300,00 | Fundamental incompleto |
| Analista administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM) |
| Analista de recursos humanos | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Superior Incompleto (ADM) |
| Assistente administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio Completo |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Auxiliar de armazenamento | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Fundamental Completo |
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.225,00 | Médio Completo |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo |
| Auxiliar de limpeza | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Carpinteiro de obras | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 1.790,00 | Fundamental incompleto |
| Cortador de roupas | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental incompleto |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo |
| Cumim | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 | 6 Meses | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Farmacêutico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (Farmácia) |
| Funileiro de automóveis | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio incompleto |
| Gerente administrativo (com CNH há no mínimo 6 meses) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo (ADM) |
| Marceneiro | 4 | 6 Meses | R$ 1.600,00 | Fundamental incompleto |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.534,00 | Fundamental Completo |
| Montador de móveis de madeira | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.600,00 | Fundamental Completo |
| Operador de caixa | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Operador de caixa | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
| Pedreiro | 20 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental incompleto |
| Pedreiro | 4 | 6 Meses CTPS | R$ 1.790,00 | Fundamental incompleto |
| Pintor de automóveis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio incompleto |
| Técnico de edificações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Técnico em laboratório de farmácia | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio Completo |
| Vendedor de consórcio | 10 | Não Exigida | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Vendedor interno | 5 | Não Exigida | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Vendedor interno | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo |
| Vendedor pracista | 15 | Não Exigida | Não Informado | Médio Incompleto |
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
| Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio Completo |








